この条件での該当件数4件
所在地 | 埼玉県飯能市中山284-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東飯能駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,780万円 | 4LDK | 102.56m² | 181.33m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県飯能市笠縫254-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 元加治駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2025年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,480万円 | 4LDK | 110.13m² | 154.18m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県飯能市笠縫254-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 元加治駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2025年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,880万円 | 4LDK | 120.47m² | 154.18m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県飯能市仲町22-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 飯能駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,399万円 | 2LDK | 84.04m² | 73.90m² | 詳細 |
この条件での該当件数4件