この条件での該当件数7件
| 所在地 | 埼玉県飯能市青木226-22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 3LDK | 90.98m² | 212.35m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市双柳1148-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 「椿本チェインバス停」まで9分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,780万円 | 4LDK | 101.43m² | 127.28m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市双柳1148-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 「椿本チェインバス停」まで9分徒歩3分 | |||
| 築年 | ||||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,080万円 | 3LDK | 99.78m² | 121.92m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市青木226-22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 3LDK | 100.19m² | 165.50m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市青木226-22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 4LDK | 101.85m² | 165.30m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市青木226-22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,780万円 | 4LDK | 102.68m² | 165.72m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市青木226-22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 4LDK | 101.01m² | 165.71m² | 詳細 |
この条件での該当件数7件