この条件での該当件数4件
所在地 | 埼玉県所沢市林3丁目526-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩21分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,890万円 | 3LDK | 81.56m² | 103.95m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市林3丁目579-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,290万円 | 4LDK | 98.23m² | 125.34m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市林3丁目510-36 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩21分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,580万円 | 3LDK | 98.95m² | 128.57m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市林3丁目558-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,090万円 | 4LDK | 96.05m² | 101.00m² | 詳細 |
この条件での該当件数4件