この条件での該当件数3件
所在地 | 埼玉県狭山市柏原1088-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「柏原南バス停」まで15分徒歩4分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 4LDK | 100.39m² | 150.10m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市柏原1088-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「柏原南バス停」まで15分徒歩4分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,580万円 | 4LDK | 99.36m² | 152.15m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市柏原1088-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「柏原南バス停」まで15分徒歩4分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,280万円 | 4LDK | 102.26m² | 150.29m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件