この条件での該当件数23件
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢5丁目14-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩7分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,098万円 | 3LDK | 101.95m² | 86.91m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷3丁目30-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩28分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,580万円 | 3LDK | 104.33m² | 146.93m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目22-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,580万円 | 3LDK | 96.59m² | 116.23m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢1丁目33-24 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,599万円 | 4LDK | 105.58m² | 143.10m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目2-41 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,750万円 | 3LDK | 101.85m² | 128.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷5丁目4-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 「安川電気前バス停」まで14分徒歩9分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,780万円 | 4LDK | 106.92m² | 137.52m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野1260-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,280万円 | 4SLDK | 95.17m² | 98.84m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目2-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,880万円 | 3SLDK | 100.60m² | 113.44m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目2-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,790万円 | 4LDK | 101.02m² | 111.46m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目2-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,680万円 | 3LDK | 93.98m² | 110.10m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目22-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,880万円 | 3LDK | 109.29m² | 132.26m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢459-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,890万円 | 4LDK | 97.70m² | 138.41m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢459-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,090万円 | 4LDK | 107.23m² | 139.72m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷3丁目30-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩28分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,580万円 | 4LDK | 112.30m² | 133.21m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷1丁目3-6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,098万円 | 3LDK | 103.91m² | 135.39m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷1丁目3-6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,998万円 | 3LDK | 104.59m² | 135.43m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷1丁目3-6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,198万円 | 3LDK | 105.04m² | 135.54m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢28-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,080万円 | 3LDK | 98.33m² | 219.09m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目22-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,680万円 | 3LDK | 101.85m² | 115.31m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目22-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,780万円 | 2SLDK | 111.78m² | 117.48m² | 詳細 |
この条件での該当件数23件