この条件での該当件数23件
所在地 | 埼玉県入間市上藤沢373-50 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,990万円 | 4LDK | 103.66m² | 113.32m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東町5丁目2-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,398万円 | 4LDK | 104.12m² | 148.96m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東町4丁目3-28 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,998万円 | 3LDK | 110.48m² | 108.60m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市水野764-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,790万円 | 3LDK | 79.91m² | 101.89m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,280万円 | 4LDK | 101.01m² | 151.48m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,780万円 | 4LDK | 101.84m² | 116.88m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷2丁目3-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩25分 | |||
築年 | 2024年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,780万円 | 3LDK | 86.96m² | 110.55m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東藤沢3丁目18-21 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 3LDK | 97.81m² | 60.76m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,980万円 | 3LDK | 94.39m² | 128.01m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東町3丁目5-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩21分 | |||
築年 | 2024年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,490万円 | 3LDK | 100.61m² | 131.27m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東町3丁目9-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,490万円 | 4LDK | 104.94m² | 113.23m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東町3丁目9-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,290万円 | 4LDK | 104.44m² | 115.03m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷4丁目12-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 「入間扇町屋団地バス停」まで14分徒歩6分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,980万円 | 4LDK | 100.60m² | 184.59m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東町3丁目5-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩21分 | |||
築年 | 2024年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,598万円 | 3LDK | 102.41m² | 132.17m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東町3丁目5-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩21分 | |||
築年 | 2024年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,898万円 | 3LDK | 106.05m² | 133.12m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東町3丁目5-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩21分 | |||
築年 | 2024年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,398万円 | 3LDK | 101.88m² | 131.11m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東町3丁目5-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩21分 | |||
築年 | 2024年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,398万円 | 3LDK | 101.88m² | 132.73m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市下藤沢1151-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,880万円 | 3SLDK | 98.53m² | 129.80m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市下藤沢1151-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,180万円 | 3SLDK | 97.29m² | 126.76m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市下藤沢1151-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,780万円 | 3LDK | 104.74m² | 129.80m² | 詳細 |
この条件での該当件数23件