この条件での該当件数4件
所在地 | 埼玉県所沢市上安松1054 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 所沢駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,680万円 | 4LDK | 108.47m² | 100.01m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市上安松1054 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 所沢駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,380万円 | 4LDK | 96.88m² | 100.02m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市上安松1054 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 所沢駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,680万円 | 3LDK | 80.11m² | 111.17m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市上安松1054 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 所沢駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,080万円 | 3LDK | 85.28m² | 100.06m² | 詳細 |
この条件での該当件数4件