この条件での該当件数14件
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野545-82 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩7分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,580万円 | 4LDK | 100.60m² | 126.45m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野688-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,780万円 | 3LDK | 91.91m² | 115.02m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野688-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,980万円 | 4LDK | 91.91m² | 115.03m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野238-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩21分 | |||
| 築年 | 2023年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 4LDK | 103.50m² | 135.71m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野467-58 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,650万円 | 3LDK | 79.07m² | 65.26m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野253-49 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩19分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,690万円 | 4LDK | 85.39m² | 107.22m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野253-49 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩19分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,590万円 | 4LDK | 85.39m² | 107.41m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野321-25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,699万円 | 4LDK | 105.72m² | 153.55m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野218-31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩20分 | |||
| 築年 | 2025年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,580万円 | 3LDK | 79.49m² | 99.96m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野673-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 1998年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,090万円 | 4LDK | 86.75m² | 108.61m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野304-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,880万円 | 4LDK | 99.78m² | 149.28m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野467-95 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,580万円 | 4SLDK | 96.87m² | 117.82m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野606-114 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ショッピングセンター前バス停」まで22分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,780万円 | 3LDK | 80.73m² | 173.18m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野791-92 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩19分 | |||
| 築年 | 1990年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,580万円 | 4LDK | 89.23m² | 104.00m² | 詳細 |
この条件での該当件数14件