この条件での該当件数9件
所在地 | 埼玉県狭山市水野557-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩11分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,180万円 | 4LDK | 105.98m² | 150.90m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市水野270-40 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,690万円 | 4LDK | 87.14m² | 111.80m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市水野270-40 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,890万円 | 4LDK | 88.60m² | 115.42m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市水野220-25 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩20分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,490万円 | 3LDK | 77.00m² | 96.70m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市水野1291-25 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,790万円 | 4LDK | 85.70m² | 84.41m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市水野764-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,790万円 | 3LDK | 79.91m² | 101.89m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市水野607-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,198万円 | 4LDK | 103.71m² | 131.82m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市水野545-82 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,998万円 | 4LDK | 100.60m² | 126.45m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市水野557-79 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,398万円 | 4LDK | 105.16m² | 146.43m² | 詳細 |
所在地 | 会員のみ公開 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 会員のみ公開 | |||
建物 | 会員のみ公開 | |||
ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
-- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数9件