この条件での該当件数7件
所在地 | 埼玉県所沢市狭山ケ丘1丁目34-41 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,980万円 | 3LDK | 72.47m² | 72.48m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市狭山ケ丘2丁目96-51 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,798万円 | 4LDK | 94.39m² | 105.27m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市狭山ケ丘2丁目96-51 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,798万円 | 3LDK | 94.94m² | 105.27m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市狭山ケ丘2丁目91-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,598万円 | 4LDK | 105.16m² | 132.25m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市狭山ケ丘2丁目91-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,998万円 | 4LDK | 104.53m² | 167.61m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市狭山ケ丘2丁目28-39 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1979年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
1,780万円 | 3LDK | 64.15m² | 70.58m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市狭山ケ丘2丁目106-31 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,590万円 | 4LDK | 95.22m² | 100.30m² | 詳細 |
この条件での該当件数7件