この条件での該当件数6件
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台2丁目17-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「狭山台二丁目バス停」まで8分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,490万円 | 4LDK | 84.04m² | 86.14m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台2丁目17-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「狭山台二丁目バス停」まで8分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,890万円 | 4LDK | 87.77m² | 86.93m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台2丁目17-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「狭山台二丁目バス停」まで8分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,790万円 | 4LDK | 87.77m² | 90.10m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台4丁目45-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「狭山台四丁目バス停」まで8分徒歩2分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,980万円 | 4LDK | 103.92m² | 132.50m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台4丁目45-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「狭山台四丁目バス停」まで8分徒歩2分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,980万円 | 4LDK | 103.92m² | 132.50m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台4丁目41-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩33分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,490万円 | 3LDK | 111.06m² | 165.19m² | 詳細 |
この条件での該当件数6件