この条件での該当件数6件
| 所在地 | 埼玉県狭山市狭山台3丁目15-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩24分 | |||
| 築年 | 2025年 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,280万円 | 3SLDK | 104.49m² | 111.62m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市狭山台3丁目15-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩24分 | |||
| 築年 | 2025年 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,380万円 | 2SLDK | 104.49m² | 111.62m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市狭山台4丁目35-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「狭山台四丁目バス停」まで12分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2025年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,980万円 | 4LDK | 103.71m² | 147.31m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市狭山台1丁目17-15 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新狭山駅 徒歩23分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,499万円 | 4LDK | 104.33m² | 100.84m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市狭山台4丁目1-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩27分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,890万円 | 3LDK | 106.75m² | 116.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市狭山台4丁目7-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩31分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,980万円 | 3LDK | 103.50m² | 139.50m² | 詳細 |
この条件での該当件数6件