この条件での該当件数7件
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台1丁目12-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新狭山駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,799万円 | 4LDK | 104.33m² | 100.84m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台3丁目15-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩24分 | |||
築年 | 2025年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,680万円 | 3LDK | 99.18m² | 106.03m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台3丁目15-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩24分 | |||
築年 | 2025年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,580万円 | 3SLDK | 100.84m² | 105.80m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台3丁目15-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩24分 | |||
築年 | 2025年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,180万円 | 3LDK | 94.65m² | 97.29m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台2丁目6-21 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「狭山台二丁目バス停」まで7分徒歩3分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,490万円 | 4LDK | 91.09m² | 100.02m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台4丁目47-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「狭山台四丁目バス停」まで12分徒歩5分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,390万円 | 4LDK | 98.53m² | 123.07m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台4丁目47-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「狭山台四丁目バス停」まで12分徒歩5分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,390万円 | 4LDK | 96.05m² | 124.45m² | 詳細 |
この条件での該当件数7件