この条件での該当件数53件
| 所在地 | 埼玉県狭山市北入曽371-19 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 1975年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,230万円 | 3LDK | 53.81m² | 98.26m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野545-82 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩7分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,580万円 | 4LDK | 100.60m² | 126.45m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市広瀬台1丁目21-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩33分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,099万円 | 4LDK | 108.88m² | 149.71m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市狭山台3丁目15-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩24分 | |||
| 築年 | 2025年 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,280万円 | 3SLDK | 104.49m² | 111.62m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市狭山台3丁目15-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩24分 | |||
| 築年 | 2025年 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,380万円 | 2SLDK | 104.49m² | 111.62m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市広瀬台3丁目35-26 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「根岸中央バス停」まで12分徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,199万円 | 4LDK | 102.26m² | 158.25m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市広瀬台3丁目35-26 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「根岸中央バス停」まで12分徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,999万円 | 4LDK | 99.15m² | 150.11m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市北入曽498-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩20分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,790万円 | 4LDK | 96.87m² | 130.49m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野688-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,780万円 | 3LDK | 91.91m² | 115.02m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野688-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,980万円 | 4LDK | 91.91m² | 115.03m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野238-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩21分 | |||
| 築年 | 2023年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 4LDK | 103.50m² | 135.71m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市笹井3丁目27 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「グリーンハイツバス停」まで10分徒歩14分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,990万円 | 4LDK | 96.88m² | 150.07m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原150-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩24分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,890万円 | 4LDK | 95.22m² | 135.18m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市中央4丁目27-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,590万円 | 3LDK | 81.98m² | 72.01m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市中央4丁目27-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,390万円 | 3LDK | 81.98m² | 71.87m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市北入曽503-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩23分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,198万円 | 3LDK | 103.92m² | 142.02m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市笹井3丁目17-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「根岸新道バス停」まで15分徒歩10分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,099万円 | 3SLDK | 105.58m² | 218.25m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市根岸2丁目6-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩33分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,499万円 | 4LDK | 105.16m² | 171.76m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野253-49 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩19分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,590万円 | 4LDK | 85.39m² | 107.41m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野253-49 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩19分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,690万円 | 4LDK | 85.39m² | 107.22m² | 詳細 |
この条件での該当件数53件