この条件での該当件数48件
所在地 | 埼玉県狭山市北入曽135-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,999万円 | 4LDK | 103.95m² | 136.77m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台1丁目12-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新狭山駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,999万円 | 4LDK | 104.33m² | 100.84m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市中央1丁目42-22 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,580万円 | 3LDK | 106.81m² | 179.53m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市広瀬台1丁目4-25 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「日生団地バス停」まで12分徒歩2分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,699万円 | 3LDK | 103.92m² | 175.49m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市入間川3丁目18-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,190万円 | 4LDK | 89.01m² | 91.88m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市入間川3丁目18-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,090万円 | 3LDK | 86.53m² | 88.01m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台4丁目8-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「狭山台四丁目バス停」まで18分徒歩4分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,980万円 | 3SLDK | 102.47m² | 129.70m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市入間川3142-60 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩23分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,490万円 | 4LDK | 97.29m² | 112.66m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市広瀬台1丁目50-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「日生団地バス停」まで15分徒歩5分 | |||
築年 | 1999年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
1,180万円 | 3LDK | 88.62m² | 78.29m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市水野607-29 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,799万円 | 3LDK | 96.04m² | 130.88m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市水野1307-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,180万円 | 4LDK | 101.02m² | 166.19m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市入間川4丁目20-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2008年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,090万円 | 4LDK | 99.63m² | 147.54m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市北入曽526-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩21分 | |||
築年 | 2019年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,480万円 | 3LDK | 79.49m² | 102.99m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市堀兼2370-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 「雪見ヶ原バス停」まで17分徒歩5分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,098万円 | 4LDK | 108.06m² | 207.44m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市入間川2丁目12-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,099万円 | 4LDK | 103.85m² | 125.37m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市広瀬台1丁目14-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩30分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,280万円 | 4LDK | 104.48m² | 167.63m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山20-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩20分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,299万円 | 3LDK | 98.95m² | 120.23m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市広瀬台1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩33分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,998万円 | 4LDK | 102.68m² | 148.76m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市北入曽849-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,280万円 | 2SDK | 92.61m² | 76.79m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市水野607-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,948万円 | 4LDK | 103.71m² | 131.82m² | 詳細 |
この条件での該当件数48件