この条件での該当件数35件
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台2丁目17-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「狭山台二丁目バス停」まで8分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,790万円 | 4LDK | 87.77m² | 90.10m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台2丁目17-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「狭山台二丁目バス停」まで8分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,890万円 | 4LDK | 87.77m² | 86.93m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台2丁目17-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「狭山台二丁目バス停」まで8分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,490万円 | 4LDK | 84.04m² | 86.14m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市入間川2丁目12-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,198万円 | 4LDK | 103.85m² | 125.37m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市入間川2丁目12-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,998万円 | 4LDK | 105.63m² | 127.40m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市入間川2丁目12-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,798万円 | 4LDK | 101.41m² | 126.61m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市広瀬台1丁目14-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩30分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,798万円 | 4LDK | 104.48m² | 167.63m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台4丁目45-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「狭山台四丁目バス停」まで8分徒歩2分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,980万円 | 4LDK | 103.92m² | 132.50m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台4丁目45-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「狭山台四丁目バス停」まで8分徒歩2分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,980万円 | 4LDK | 103.92m² | 132.50m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市中央4丁目28-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,680万円 | 4LDK | 98.53m² | 131.73m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市上奥富1120-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩21分 | |||
築年 | 2024年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,880万円 | 3LDK | 94.39m² | 155.38m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市中央1丁目15-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,290万円 | 4LDK | 85.15m² | 91.33m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市富士見2丁目3-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,880万円 | 3SLDK | 96.88m² | 127.02m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市富士見2丁目25-22 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩21分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,880万円 | 3LDK | 88.59m² | 77.72m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市富士見2丁目3-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,480万円 | 4SLDK | 101.02m² | 102.69m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市富士見2丁目3-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,180万円 | 4LDK | 112.61m² | 139.37m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台4丁目41-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩33分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,490万円 | 3LDK | 111.06m² | 165.19m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市広瀬台1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩33分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,498万円 | 4LDK | 102.68m² | 148.76m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山20-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩20分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,580万円 | 3LDK | 98.95m² | 120.23m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市広瀬東4丁目39-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「つつじ野団地中央バス停」まで16分徒歩7分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,690万円 | 3LDK | 89.63m² | 95.44m² | 詳細 |
この条件での該当件数35件