この条件での該当件数7件
所在地 | 埼玉県狭山市狭山3-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,190万円 | 4LDK | 89.43m² | 101.31m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山3-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,090万円 | 4LDK | 89.83m² | 87.42m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山20-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩20分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,580万円 | 3LDK | 98.95m² | 120.23m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山21-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,190万円 | 3LDK | 80.32m² | 100.59m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山21-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,790万円 | 3LDK | 79.77m² | 105.59m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山21-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,890万円 | 3LDK | 81.14m² | 105.57m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山21-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,290万円 | 3LDK | 80.32m² | 100.59m² | 詳細 |
この条件での該当件数7件