この条件での該当件数5件
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目18-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,199万円 | 4LDK | 108.47m² | 114.66m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町3丁目14-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,799万円 | 4LDK | 95.53m² | 93.83m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目41-23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,899万円 | 4LDK | 115.14m² | 68.72m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目41-23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,399万円 | 3LDK | 94.18m² | 85.08m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目1-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,699万円 | 4LDK | 123.54m² | 73.98m² | 詳細 |
この条件での該当件数5件