この条件での該当件数7件
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町3丁目14-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,699万円 | 4LDK | 93.25m² | 93.64m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町3丁目14-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,499万円 | 4LDK | 95.53m² | 93.83m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町3丁目14-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,299万円 | 4LDK | 99.05m² | 101.19m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目1-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,299万円 | 4LDK | 123.54m² | 73.98m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目1-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,849万円 | 4LDK | 105.47m² | 86.06m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目18-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,999万円 | 4LDK | 108.47m² | 114.66m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目18-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,699万円 | 4LDK | 106.81m² | 116.01m² | 詳細 |
この条件での該当件数7件