この条件での該当件数9件
所在地 | 埼玉県所沢市けやき台2丁目15-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,698万円 | 4LDK | 122.73m² | 80.24m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市泉町1819-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,998万円 | 3LDK | 106.22m² | 90.31m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市弥生町1755-156 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,880万円 | 4LDK | 99.37m² | 112.06m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目13-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,598万円 | 4LDK | 116.75m² | 80.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市中富南4丁目6-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 「エステシティ中央バス停」まで14分徒歩2分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,380万円 | 4LDK | 98.53m² | 157.77m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市中富南4丁目7-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 「エステシティ中央バス停」まで13分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,780万円 | 4LDK | 113.44m² | 157.73m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市宮本町2丁目24-22 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 徒歩9分 | |||
築年 | 1983年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,180万円 | 2LDK | 76.17m² | 71.75m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市中富南4丁目17-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 「エステシティ中央バス停」まで10分徒歩5分 | |||
築年 | 1989年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,199万円 | 5LDK | 139.73m² | 159.61m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市宮本町2丁目8-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 徒歩5分 | |||
築年 | 1989年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,180万円 | 3SK | 94.20m² | 61.94m² | 詳細 |
所在地 | 会員のみ公開 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 会員のみ公開 | |||
建物 | 会員のみ公開 | |||
ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
-- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数9件