この条件での該当件数4件
所在地 | 埼玉県所沢市花園2丁目2340-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,980万円 | 3SLDK | 84.43m² | 105.62m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市花園2丁目2340-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,080万円 | 3SLDK | 84.23m² | 105.61m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市花園2丁目2340-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,680万円 | 4LDK | 96.39m² | 120.71m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市花園1丁目2427-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2024年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,398万円 | 3LDK | 96.17m² | 122.33m² | 詳細 |
この条件での該当件数4件