この条件での該当件数5件
所在地 | 埼玉県所沢市若狭4丁目2385-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,699万円 | 4SLDK | 102.05m² | 128.83m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市若狭1丁目2967-30 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,790万円 | 4LDK | 94.80m² | 133.51m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市若狭1丁目2967-30 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,690万円 | 4LDK | 92.73m² | 117.34m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市若狭1丁目2967-30 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,190万円 | 4LDK | 96.47m² | 118.79m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市若狭4丁目2494-30 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,680万円 | 3LDK | 59.71m² | 59.71m² | 詳細 |
この条件での該当件数5件