この条件での該当件数5件
所在地 | 埼玉県所沢市若狭1丁目2967-30 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,390万円 | 4LDK | 96.47m² | 118.79m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市若狭1丁目2967-30 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,790万円 | 4LDK | 92.73m² | 117.34m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市若狭1丁目2967-30 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,990万円 | 4LDK | 94.80m² | 133.51m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市若狭1丁目2969-24 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2024年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,590万円 | 4LDK | 103.68m² | 131.74m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市若狭4丁目2386-20 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,890万円 | 4LDK | 92.74m² | 117.11m² | 詳細 |
この条件での該当件数5件