この条件での該当件数4件
所在地 | 埼玉県所沢市荒幡886-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,890万円 | 4LDK | 96.88m² | 182.64m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市荒幡1474-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西所沢駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,090万円 | 4LDK | 101.21m² | 95.36m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市荒幡1474-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西所沢駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,890万円 | 4LDK | 93.76m² | 94.39m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市荒幡1053-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,499万円 | 4LDK | 108.47m² | 135.19m² | 詳細 |
この条件での該当件数4件