この条件での該当件数6件
所在地 | 埼玉県所沢市荒幡886-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,690万円 | 4LDK | 96.88m² | 182.64m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市荒幡1053-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,999万円 | 4LDK | 108.47m² | 135.19m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市荒幡198-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,630万円 | 4LDK | 91.53m² | 114.65m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市荒幡198-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,430万円 | 4SLDK | 105.30m² | 132.04m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市荒幡198-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,430万円 | 4SLDK | 101.25m² | 133.61m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市荒幡198-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,630万円 | 4LDK | 91.53m² | 114.70m² | 詳細 |
この条件での該当件数6件