この条件での該当件数3件
| 所在地 | 埼玉県所沢市小手指南1丁目17-55 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西所沢駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,799万円 | 4LDK | 107.79m² | 158.38m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井1丁目42-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西所沢駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,580万円 | 4SLDK | 100.84m² | 120.08m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井1丁目42-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西所沢駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,280万円 | 4SLDK | 108.54m² | 120.10m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件