この条件での該当件数3件
所在地 | 埼玉県所沢市西新井町21-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 所沢駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,280万円 | 3LDK | 88.60m² | 73.01m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市西新井町21-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 所沢駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,180万円 | 3LDK | 80.18m² | 82.98m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市西新井町21-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 所沢駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,480万円 | 3LDK | 83.82m² | 79.51m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件