この条件での該当件数57件
| 所在地 | 埼玉県所沢市花園1丁目2433-36 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,749万円 | 3LDK | 90.46m² | 112.04m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井3丁目3-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩25分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,399万円 | 3LDK | 105.92m² | 108.78m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市北入曽547-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩24分 | |||
| 築年 | 2025年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,099万円 | 4LDK | 107.00m² | 134.50m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市笹井2丁目6-25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「根岸新堂バス停」まで15分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,880万円 | 3LDK | 91.50m² | 114.50m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市笹井2丁目6-25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「根岸新堂バス停」まで15分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,880万円 | 3LDK | 93.56m² | 118.87m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原3484-114 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「西武柏原ニュータウンバス停」まで16分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,690万円 | 3LDK | 98.54m² | 230.08m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原3484-66 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新狭山駅 徒歩37分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,999万円 | 4LDK | 109.40m² | 220.88m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原1121-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩33分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,399万円 | 4LDK | 105.54m² | 221.80m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原1121-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩33分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,499万円 | 4LDK | 105.24m² | 210.02m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市富士見2丁目22-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩20分 | |||
| 築年 | 2025年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,280万円 | 3LDK | 84.44m² | 50.07m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市富士見1丁目15-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,680万円 | 4LDK | 95.22m² | 100.51m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市榎町6-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,780万円 | 4SLDK | 113.40m² | 115.04m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井5丁目74-16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,380万円 | 2SLDK | 94.60m² | 100.11m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市下富1043-110 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ショッピングセンター前バス停」まで24分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,080万円 | 4LDK | 93.16m² | 218.06m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市下富1326-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ショッピングセンター前バス停」まで24分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,680万円 | 4LDK | 103.30m² | 149.29m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市富士見1丁目13-35 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,180万円 | 3LDK | 100.61m² | 119.11m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市富士見1丁目13-35 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,298万円 | 3LDK | 103.86m² | 122.05m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市南入曽891-23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 3LDK | 79.91m² | 100.08m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北所沢町2198-39 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,580万円 | 4LDK | 86.94m² | 87.05m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市富士見1丁目13-35 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,198万円 | 3LDK | 100.49m² | 119.28m² | 詳細 |
この条件での該当件数57件