この条件での該当件数92件
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井5丁目2795-112 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン中央バス停」まで14分徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,190万円 | 3LDK | 78.24m² | 98.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市所沢新町2461-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩20分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,580万円 | 3LDK | 88.74m² | 100.95m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市所沢新町504-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,299万円 | 4LDK | 104.96m² | 135.65m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市下富1146-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ショッピングセンター前バス停」まで18分徒歩7分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,590万円 | 3LDK | 94.81m² | 235.84m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市岩岡町748-36 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩21分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,190万円 | 3LDK | 78.24m² | 96.36m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市笹井1丁目23-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「グリーンハイツ西バス停」まで17分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,190万円 | 4LDK | 96.87m² | 139.84m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野238-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩21分 | |||
| 築年 | 2023年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 4LDK | 103.50m² | 135.71m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野253-49 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩19分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,590万円 | 4LDK | 85.39m² | 107.22m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原31616-44 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新狭山駅 「いるまがわ大橋バス停」まで8分徒歩9分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,999万円 | 4LDK | 112.79m² | 203.23m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目18-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,599万円 | 4LDK | 108.47m² | 114.66m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目18-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,299万円 | 4LDK | 106.81m² | 116.01m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市広瀬東4丁目11-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「上広瀬郵便局前バス停」まで18分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,799万円 | 4LDK | 98.53m² | 142.39m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野688-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,780万円 | 4LDK | 91.91m² | 115.03m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野688-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,580万円 | 3LDK | 91.91m² | 115.02m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原2520-91 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「中央公園前バス停」まで12分徒歩2分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,279万円 | 4LDK | 96.05m² | 216.72m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北所沢町2269-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,899万円 | 4LDK | 96.88m² | 102.60m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北所沢町2269-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,199万円 | 4LDK | 99.36m² | 100.45m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野545-82 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩7分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,280万円 | 4LDK | 100.60m² | 126.45m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野606-114 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ショッピングセンター前バス停」まで22分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,590万円 | 3LDK | 80.73m² | 173.18m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井4丁目9-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン西バス停」まで7分徒歩6分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,090万円 | 3LDK | 72.97m² | 91.23m² | 詳細 |
この条件での該当件数92件