この条件での該当件数85件
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目41-23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,999万円 | 4LDK | 115.14m² | 68.72m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市北入曽1478-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩19分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,090万円 | 4LDK | 103.86m² | 194.82m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市富士見2丁目18-16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩20分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,990万円 | 4LDK | 92.74m² | 115.13m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町1丁目18-16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,790万円 | 4LDK | 95.22m² | 93.06m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市下富143-92 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ショッピングセンター前バス停」まで18分徒歩2分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,798万円 | 4LDK | 103.86m² | 188.45m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市北入曽253-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,499万円 | 4LDK | 111.97m² | 161.05m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市笹井2丁目6-25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「根岸新堂バス停」まで15分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,980万円 | 3LDK | 91.50m² | 114.50m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市笹井2丁目6-25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「根岸新堂バス停」まで15分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,380万円 | 4LDK | 110.54m² | 140.54m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市笹井2丁目6-25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「根岸新堂バス停」まで15分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,680万円 | 4LDK | 95.22m² | 119.26m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市笹井2丁目6-25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「根岸新堂バス停」まで15分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 4LDK | 96.88m² | 133.05m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井5丁目29-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン中央バス停」まで8分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,580万円 | 3LDK | 87.88m² | 88.18m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市笹井2丁目6-25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「根岸新堂バス停」まで15分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,080万円 | 3LDK | 93.56m² | 118.87m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井5丁目29-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン中央バス停」まで8分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,680万円 | 3LDK | 94.36m² | 97.84m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市広瀬東2丁目3-16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,190万円 | 4LDK | 96.05m² | 114.05m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市広瀬東2丁目3-16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,290万円 | 4LDK | 98.12m² | 116.78m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原3484-114 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「西武柏原ニュータウンバス停」まで16分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,890万円 | 3LDK | 98.54m² | 230.08m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市中央1丁目35-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,390万円 | 3LDK | 96.04m² | 100.91m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市榎町6-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,880万円 | 4SLDK | 113.40m² | 115.04m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市笹井2丁目6-25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「根岸新堂バス停」まで15分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,080万円 | 4LDK | 95.22m² | 130.09m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市狭山21-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2024年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,490万円 | 3LDK | 81.14m² | 105.57m² | 詳細 |
この条件での該当件数85件