この条件での該当件数106件
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田2丁目4-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで6分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,980万円 | 4LDK | 101.02m² | 140.12m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田2丁目4-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで6分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,680万円 | 3SLDK | 96.26m² | 145.02m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢7丁目6-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,480万円 | 4LDK | 112.03m² | 62.96m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井4丁目62-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,649万円 | 3LDK | 97.30m² | 100.22m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市榎町6-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,880万円 | 4SLDK | 113.40m² | 115.04m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市本町11-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 飯能駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,980万円 | 3LDK | 99.36m² | 134.13m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市根岸2丁目22-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩30分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,999万円 | 4LDK | 113.23m² | 196.63m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市根岸2丁目22-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩30分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,099万円 | 4LDK | 114.68m² | 193.10m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井5丁目29-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン中央バス停」まで8分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,680万円 | 3LDK | 94.36m² | 97.84m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘1丁目65-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,080万円 | 3LDK | 113.81m² | 70.70m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田2丁目4-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで6分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,780万円 | 4LDK | 97.70m² | 145.03m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井5丁目29-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン中央バス停」まで8分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,580万円 | 3LDK | 87.88m² | 88.18m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢5丁目22-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,080万円 | 3LDK | 101.85m² | 72.16m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢4丁目21-17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 2026年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,780万円 | 4LDK | 98.12m² | 130.07m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢4丁目21-17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 2026年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,580万円 | 3LDK | 93.15m² | 132.39m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢4丁目21-17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 2026年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,680万円 | 4SLDK | 101.43m² | 132.39m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢4丁目21-17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 2026年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,880万円 | 4LDK | 101.02m² | 132.39m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田2丁目4-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで6分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 4LDK | 102.67m² | 140.10m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢659-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,980万円 | 3LDK | 99.78m² | 186.43m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢1039-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,499万円 | 4LDK | 109.09m² | 180.64m² | 詳細 |
| 所在地 | 会員のみ公開 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 会員のみ公開 | |||
| 建物 | 会員のみ公開 | |||
| ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
| -- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数106件