この条件での該当件数5件
所在地 | 埼玉県所沢市西狭山ケ丘1丁目2476-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 3LDK | 90.42m² | 91.71m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市西狭山ケ丘1丁目2476-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 3LDK | 87.68m² | 91.56m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市西狭山ケ丘1丁目2476-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 3SLDK | 88.69m² | 88.97m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市西狭山ケ丘1丁目2460-28 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,980万円 | 3LDK | 84.23m² | 56.24m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市西狭山ケ丘2丁目2099-25 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,180万円 | 2SLDK | 92.19m² | 51.04m² | 詳細 |
この条件での該当件数5件