この条件での該当件数7件
| 所在地 | 埼玉県飯能市双柳1488-28 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 飯能駅 「市営住宅バス停」まで14分徒歩9分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,380万円 | 3LDK | 95.23m² | 274.85m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市双柳958-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 元加治駅 徒歩19分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,980万円 | 4LDK | 110.13m² | 132.54m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市双柳958-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 元加治駅 徒歩19分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,680万円 | 4LDK | 107.65m² | 132.42m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市双柳958-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 元加治駅 徒歩19分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,080万円 | 4LDK | 105.99m² | 134.01m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市中居13-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,280万円 | 3LDK | 105.16m² | 180.80m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市征矢町18-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 飯能駅 徒歩19分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,690万円 | 3LDK | 95.22m² | 119.71m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市笠縫93-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 飯能駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 4LDK | 100.81m² | 135.00m² | 詳細 |
この条件での該当件数7件