この条件での該当件数5件
| 所在地 | 埼玉県飯能市征矢町18-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 飯能駅 徒歩19分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,690万円 | 3LDK | 95.22m² | 119.71m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市川寺560-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 飯能駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,699万円 | 4LDK | 112.20m² | 145.27m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市飯能710-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 飯能駅 「本郷バス停」まで12分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,980万円 | 4SLDK | 101.01m² | 163.57m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市飯能710-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 飯能駅 「本郷バス停」まで12分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,280万円 | 3SLDK | 98.54m² | 127.12m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市本町11-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 飯能駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,980万円 | 3LDK | 99.36m² | 134.13m² | 詳細 |
この条件での該当件数5件