この条件での該当件数5件
所在地 | 埼玉県入間市高倉1丁目8-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,490万円 | 4SLDK | 99.77m² | 137.39m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市高倉1丁目8-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,390万円 | 2SLDK | 89.01m² | 97.12m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市高倉1丁目8-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,590万円 | 3LDK | 95.22m² | 104.96m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市高倉1丁目8-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,500万円 | 3LDK | 87.57m² | 105.99m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市高倉1丁目3-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,590万円 | 3LDK | 90.72m² | 89.45m² | 詳細 |
この条件での該当件数5件