この条件での該当件数6件
所在地 | 埼玉県入間市高倉1丁目8-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 2SLDK | 89.01m² | 97.12m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市高倉1丁目8-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 3LDK | 95.22m² | 104.96m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市高倉1丁目8-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,280万円 | 3LDK | 87.57m² | 105.99m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市高倉3丁目1-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 4LDK | 108.47m² | 128.71m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市高倉3丁目1-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,580万円 | 4LDK | 111.78m² | 128.71m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市高倉3丁目1-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,280万円 | 3SLDK | 101.02m² | 128.71m² | 詳細 |
この条件での該当件数6件