この条件での該当件数4件
所在地 | 埼玉県所沢市宮本町2丁目24-22 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 徒歩9分 | |||
築年 | 1983年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,180万円 | 2LDK | 76.17m² | 71.75m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原1丁目184-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2022年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,280万円 | 2SLDK | 77.00m² | 66.13m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市高倉1丁目8-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 2SLDK | 89.01m² | 97.12m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市西狭山ケ丘2丁目2099-25 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,180万円 | 2SLDK | 92.19m² | 51.04m² | 詳細 |
この条件での該当件数4件