この条件での該当件数79件
所在地 | 埼玉県所沢市中新井1丁目135-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2024年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,590万円 | 3LDK | 81.77m² | 102.68m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,299万円 | 3LDK | 94.39m² | 128.01m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原3丁目316-31 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,980万円 | 3SLDK | 91.91m² | 135.73m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市林3丁目526-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩21分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,890万円 | 3LDK | 81.56m² | 103.95m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市北岩岡1-92 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 「新所沢フラワーヒルバス停」まで19分徒歩1分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,480万円 | 3LDK | 105.42m² | 192.62m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市山口2838-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,280万円 | 3LDK | 82.62m² | 102.30m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市久米2165-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西所沢駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,280万円 | 3LDK | 81.81m² | 102.84m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東藤沢3丁目18-21 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 3LDK | 97.81m² | 60.76m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市狭山ケ丘2丁目96-51 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,798万円 | 3LDK | 94.94m² | 105.27m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市狭山ケ丘1丁目34-41 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,980万円 | 3LDK | 72.47m² | 72.48m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市西狭山ケ丘1丁目2476-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 3SLDK | 88.69m² | 88.97m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市西狭山ケ丘1丁目2476-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 3LDK | 87.68m² | 91.56m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市西狭山ケ丘1丁目2476-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 3LDK | 90.42m² | 91.71m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東町4丁目3-28 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,498万円 | 3LDK | 110.48m² | 108.60m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市上新井5丁目41-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西所沢駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,480万円 | 3LDK | 66.45m² | 84.71m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県飯能市双柳908 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 元加治駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,580万円 | 3SLDK | 99.36m² | 130.41m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市榎町21-34 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,090万円 | 3LDK | 77.32m² | 82.12m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市入間川3丁目18-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,090万円 | 3LDK | 86.53m² | 88.01m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市広瀬台1丁目4-25 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「日生団地バス停」まで12分徒歩2分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,699万円 | 3LDK | 103.92m² | 175.49m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市中央1丁目42-22 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,580万円 | 3LDK | 106.81m² | 179.53m² | 詳細 |
この条件での該当件数79件