この条件での該当件数8件
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地バス停」まで6分徒歩11分 | |||
| 築年 | 2025年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,380万円 | 3LDK | 68.83m² | 86m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市征矢町18-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 飯能駅 徒歩19分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,690万円 | 3LDK | 95.22m² | 119.71m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市双柳1148-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 「椿本チェインバス停」まで9分徒歩3分 | |||
| 築年 | ||||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,880万円 | 3LDK | 99.78m² | 121.92m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市広瀬台1丁目23-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩33分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,380万円 | 3LDK | 103.92m² | 150.87m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井4丁目21-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン中央バス停」まで13分徒歩7分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 3LDK | 79.9m² | 100.23m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢4丁目21-17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 2026年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,799万円 | 3LDK | 93.15m² | 132.39m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井5丁目29-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン中央バス停」まで8分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,680万円 | 3LDK | 94.36m² | 97.84m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井5丁目29-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン中央バス停」まで8分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,580万円 | 3LDK | 87.88m² | 88.18m² | 詳細 |
この条件での該当件数8件