この条件での該当件数100件
| 所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原2丁目595-23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,990万円 | 3LDK | 76.39m² | 80.82m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市征矢町18-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 飯能駅 徒歩19分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,790万円 | 3LDK | 95.22m² | 119.71m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市狭山ケ丘2丁目614-123 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,890万円 | 3LDK | 68.72m² | 67.88m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市中央4丁目27-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,690万円 | 3LDK | 81.98m² | 72.01m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市中央4丁目27-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,590万円 | 3LDK | 81.98m² | 71.87m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目25-6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,899万円 | 3LDK | 110.59m² | 75.30m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目25-6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,999万円 | 3LDK | 110.44m² | 75.31m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市若狭4丁目2494-38 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,680万円 | 3LDK | 59.40m² | 60.28m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市西狭山ケ丘1丁目2434-17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,580万円 | 3LDK | 91.08m² | 114.13m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘1丁目35-9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,580万円 | 3LDK | 100.20m² | 124.37m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2897-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,180万円 | 3LDK | 91.50m² | 136.84m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市小手指南6丁目8-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 「高峰バス停」まで5分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,490万円 | 3LDK | 70.79m² | 88.06m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井5丁目74-16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,380万円 | 3LDK | 91.91m² | 100.10m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原2丁目595-23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,890万円 | 3LDK | 81.35m² | 81.10m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原1丁目389-19 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,780万円 | 3LDK | 95.85m² | 98.11m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市小手指元町3丁目28-76 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,480万円 | 3LDK | 81.14m² | 102.02m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2130-19 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,698万円 | 3LDK | 113.65m² | 105.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原3405-38 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新狭山駅 「いるまがわ大橋バス停」まで4分徒歩6分 | |||
| 築年 | 1980年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,880万円 | 3LDK | 96.05m² | 183.89m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地バス停」まで6分徒歩11分 | |||
| 築年 | 2025年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,580万円 | 3LDK | 68.83m² | 86.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇町屋2丁目3-23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2025年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,680万円 | 3LDK | 88.29m² | 81.85m² | 詳細 |
| 所在地 | 会員のみ公開 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 会員のみ公開 | |||
| 建物 | 会員のみ公開 | |||
| ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
| -- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数100件