この条件での該当件数137件
所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目25-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,198万円 | 4LDK | 106.97m² | 107.81m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市黒須2丁目6-14 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2025年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,890万円 | 4LDK | 104.83m² | 130.30m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市笹井1丁目23-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「グリーンハイツ西バス停」まで17分徒歩4分 | |||
築年 | 2025年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,290万円 | 4LDK | 94.18m² | 147.37m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市笹井1丁目23-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「グリーンハイツ西バス停」まで17分徒歩4分 | |||
築年 | 2025年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,990万円 | 4LDK | 93.57m² | 134.98m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市笹井1丁目23-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「グリーンハイツ西バス停」まで17分徒歩4分 | |||
築年 | 2025年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,190万円 | 4LDK | 95.63m² | 135.26m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市広瀬東1丁目16-44 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,490万円 | 4LDK | 98.53m² | 165.31m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市柏原 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩28分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,480万円 | 4LDK | 104.50m² | 168.90m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市柏原 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩28分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,580万円 | 4LDK | 107.64m² | 166.19m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市柏原147-29 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩24分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,090万円 | 4LDK | 106.02m² | 164.55m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市柏原2520-230 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「柏原南バス停」まで9分徒歩3分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,490万円 | 4LDK | 99.36m² | 204.68m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市柏原3161-219 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「柏原ショッピングセンターバス停」まで17分徒歩2分 | |||
築年 | 2025年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,190万円 | 4LDK | 102.67m² | 220.04m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市中央1丁目29-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,290万円 | 4LDK | 94.81m² | 120.30m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台1丁目17-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新狭山駅 徒歩23分 | |||
築年 | 2025年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,599万円 | 4LDK | 104.33m² | 100.84m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台2丁目6-21 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「狭山台二丁目バス停」まで7分徒歩3分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,490万円 | 4LDK | 91.09m² | 100.02m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台4丁目35-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「狭山台四丁目バス停」まで12分徒歩3分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 4LDK | 103.71m² | 147.31m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台4丁目17-18 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「狭山台四丁目バス停」まで18分徒歩3分 | |||
築年 | 2025年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,999万円 | 4LDK | 105.34m² | 111.15m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台4丁目17-18 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「狭山台四丁目バス停」まで18分徒歩3分 | |||
築年 | 2025年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,499万円 | 4LDK | 105.16m² | 120.20m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市北入曽547-20 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩24分 | |||
築年 | 2025年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,699万円 | 4LDK | 106.82m² | 134.65m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市北入曽547-20 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩24分 | |||
築年 | 2025年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,699万円 | 4LDK | 107.00m² | 134.50m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市南入曽302-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,680万円 | 4LDK | 101.98m² | 167.22m² | 詳細 |
この条件での該当件数137件