この条件での該当件数51件
| 所在地 | 埼玉県入間市豊岡2丁目6-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,799万円 | 4LDK | 107.20m² | 170.33m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井4丁目37-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン中央バス停」まで8分徒歩5分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,490万円 | 4LDK | 82.38m² | 104.20m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市小手指南1丁目17-55 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西所沢駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,799万円 | 4LDK | 107.79m² | 158.38m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原3484-66 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新狭山駅 徒歩37分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,999万円 | 4LDK | 109.40m² | 220.88m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2024年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,190万円 | 4LDK | 87.77m² | 110.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目2-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,480万円 | 4LDK | 101.02m² | 111.46m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市元町16-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 所沢駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 2025年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,699万円 | 4LDK | 118.34m² | 68.36m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田1666-62 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仏子駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,299万円 | 4LDK | 105.16m² | 168.50m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井3丁目885-108 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン西バス停」まで11分徒歩1分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,990万円 | 4LDK | 95.63m² | 106.63m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井3丁目885-108 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン西バス停」まで11分徒歩1分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,290万円 | 4LDK | 97.30m² | 115.68m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北中1丁目191-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,980万円 | 4LDK | 92.74m² | 116.09m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目712-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,390万円 | 4LDK | 87.04m² | 109.29m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市三ケ島5丁目2058-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,599万円 | 4LDK | 104.75m² | 148.68m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢1丁目33-24 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,149万円 | 4LDK | 105.58m² | 143.10m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市下富1326-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ショッピングセンター前バス停」まで24分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,480万円 | 4LDK | 103.30m² | 149.29m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市下富1043-110 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ショッピングセンター前バス停」まで24分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,980万円 | 4LDK | 93.16m² | 218.06m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市川寺560-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 飯能駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,699万円 | 4LDK | 112.20m² | 145.27m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市北入曽1517-19 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「西武フラワーヒルバス停」まで19分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,890万円 | 4LDK | 101.85m² | 147.11m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市狭山ケ丘2丁目89-6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,180万円 | 4LDK | 97.20m² | 168.30m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市若狭3丁目2551-15 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 1990年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,549万円 | 4LDK | 141.59m² | 148.00m² | 詳細 |
この条件での該当件数51件