この条件での該当件数3件
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田1666-62 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仏子駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,799万円 | 4LDK | 105.16m² | 168.50m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仏子駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,299万円 | 4LDK | 112.07m² | 128.63m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田1520-17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仏子駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,299万円 | 4LDK | 109.79m² | 126.32m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件