この条件での該当件数16件
| 所在地 | 埼玉県入間市豊岡2丁目6-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,249万円 | 4LDK | 107.20m² | 170.33m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田1丁目9-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「扇町屋五丁目バス停」まで10分徒歩6分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,990万円 | 4LDK | 98.54m² | 117.59m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台4丁目3-41 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 2025年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,090万円 | 4LDK | 103.71m² | 195.61m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田1丁目9-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「扇町屋五丁目バス停」まで10分徒歩6分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,690万円 | 4LDK | 96.88m² | 121.62m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田1丁目9-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「扇町屋五丁目バス停」まで10分徒歩6分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,790万円 | 4LDK | 97.50m² | 150.71m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地バス停」まで6分徒歩11分 | |||
| 築年 | 2025年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,550万円 | 3LDK | 68.83m² | 86.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田4丁目2-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「小谷田バス停」まで7分徒歩3分 | |||
| 築年 | 1987年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,380万円 | 7SLDK | 170.58m² | 160.98m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市豊岡2丁目112-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2016年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,488万円 | 4LDK | 93.56m² | 111.11m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇町屋2丁目3-23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2025年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,480万円 | 3LDK | 88.29m² | 81.85m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷4丁目13-18 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「入間扇町屋団地バス停」まで8分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,198万円 | 4LDK | 104.13m² | 141.09m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田2丁目4-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで6分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,780万円 | 4LDK | 97.70m² | 145.03m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田2丁目4-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで6分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,680万円 | 3SLDK | 96.26m² | 145.02m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田2丁目4-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで6分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,980万円 | 4LDK | 101.02m² | 140.12m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市根岸2丁目22-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩30分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,099万円 | 4LDK | 114.68m² | 193.10m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市根岸2丁目22-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩30分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,999万円 | 4LDK | 113.23m² | 196.63m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田2丁目4-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで6分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 4LDK | 102.67m² | 140.10m² | 詳細 |
この条件での該当件数16件