この条件での該当件数5件
| 所在地 | 埼玉県所沢市元町16-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 所沢駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 2025年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,699万円 | 4LDK | 118.34m² | 68.36m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市久米1639-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 所沢駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,580万円 | 3LDK | 91.90m² | 120.04m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市久米1639-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 所沢駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,980万円 | 3LDK | 77.01m² | 125.08m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井5丁目29-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン中央バス停」まで8分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,680万円 | 3LDK | 94.36m² | 97.84m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井5丁目29-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン中央バス停」まで8分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,580万円 | 3LDK | 87.88m² | 88.18m² | 詳細 |
この条件での該当件数5件