この条件での該当件数31件
| 所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2075-72 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2005年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,880万円 | 3SLDK | 103.51m² | 154.51m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北所沢町2269-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,499万円 | 4LDK | 96.88m² | 102.60m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北所沢町2269-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,699万円 | 4LDK | 99.36m² | 100.45m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目18-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,999万円 | 4LDK | 108.47m² | 114.66m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井4丁目37-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン中央バス停」まで8分徒歩5分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,390万円 | 4SLDK | 83.11m² | 104.81m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井4丁目37-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン中央バス停」まで8分徒歩5分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,490万円 | 4LDK | 82.38m² | 104.20m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目25-6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,999万円 | 3LDK | 110.44m² | 75.31m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井3丁目885-108 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン西バス停」まで11分徒歩1分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,590万円 | 4LDK | 97.30m² | 115.68m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井3丁目885-108 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン西バス停」まで11分徒歩1分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,390万円 | 4LDK | 95.63m² | 106.63m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市所沢新町2514-30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「所沢新町バス停」まで8分徒歩2分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,680万円 | 3LDK | 80.73m² | 101.17m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市所沢新町2514-30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,230万円 | 3LDK | 82.59m² | 103.37m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北岩岡1-58 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「西武フラワーヒルバス停」まで19分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,780万円 | 4SLDK | 110.13m² | 194.97m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市北入曽1517-19 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「西武フラワーヒルバス停」まで19分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,990万円 | 4LDK | 101.85m² | 147.11m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井3丁目3-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩25分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,498万円 | 3LDK | 105.92m² | 108.78m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井4丁目34-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン中央バス停」まで8分徒歩5分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,250万円 | 3LDK | 80.16m² | 100.38m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北所沢町2198-39 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,580万円 | 4LDK | 86.94m² | 87.05m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市花園1丁目2433-36 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,999万円 | 3LDK | 90.46m² | 112.04m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井5丁目74-16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,480万円 | 2SLDK | 94.60m² | 100.11m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市下富1326-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ショッピングセンター前バス停」まで24分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,680万円 | 4LDK | 103.30m² | 149.29m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市下富1043-110 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ショッピングセンター前バス停」まで24分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,080万円 | 4LDK | 93.16m² | 218.06m² | 詳細 |
この条件での該当件数31件