この条件での該当件数27件
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢5丁目16-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,380万円 | 3LDK | 104.12m² | 118.83m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢1039-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,499万円 | 4LDK | 109.09m² | 180.64m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢1039-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,149万円 | 4LDK | 105.57m² | 225.46m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢659-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,980万円 | 3LDK | 99.78m² | 186.43m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目22-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,680万円 | 3LDK | 95.22m² | 110.20m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目22-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,580万円 | 2SLDK | 111.78m² | 117.48m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目22-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,280万円 | 3LDK | 96.05m² | 130.24m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢1丁目33-24 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,299万円 | 4LDK | 105.58m² | 143.10m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目2-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,680万円 | 3SLDK | 100.60m² | 113.44m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目2-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,480万円 | 4LDK | 101.02m² | 111.46m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目22-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,780万円 | 3LDK | 109.29m² | 132.26m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢459-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,890万円 | 4LDK | 107.23m² | 139.72m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目9-17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩7分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,880万円 | 4SLDK | 102.05m² | 140.27m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目9-17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩7分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,030万円 | 4SLDK | 102.05m² | 140.27m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷4丁目13-18 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「入間扇町屋団地バス停」まで8分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,198万円 | 4LDK | 104.13m² | 141.09m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢5丁目16-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,190万円 | 3LDK | 100.61m² | 118.76m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢5丁目16-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,290万円 | 4LDK | 107.85m² | 118.87m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢5丁目16-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,790万円 | 4LDK | 106.71m² | 118.94m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢5丁目16-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,290万円 | 3LDK | 103.09m² | 118.89m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野1248-30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,890万円 | 4LDK | 91.60m² | 99.64m² | 詳細 |
| 所在地 | 会員のみ公開 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 会員のみ公開 | |||
| 建物 | 会員のみ公開 | |||
| ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
| -- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数27件