この条件での該当件数5件
| 所在地 | 埼玉県飯能市双柳1148-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 「椿本チェインバス停」まで9分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,980万円 | 4LDK | 101.43m² | 127.28m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市双柳1148-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 「椿本チェインバス停」まで9分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,790万円 | 4LDK | 99.77m² | 120.10m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市双柳1148-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 「椿本チェインバス停」まで9分徒歩3分 | |||
| 築年 | ||||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 3LDK | 99.78m² | 121.92m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市双柳814-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2025年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,980万円 | 4LDK | 103.30m² | 130.06m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市双柳1217-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,080万円 | 4LDK | 102.47m² | 182.43m² | 詳細 |
この条件での該当件数5件