この条件での該当件数9件
| 所在地 | 埼玉県飯能市青木226-22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,380万円 | 3LDK | 90.98m² | 212.35m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市青木226-22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 3LDK | 100.61m² | 165.50m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市青木226-22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 4LDK | 101.43m² | 165.53m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市青木226-22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 3LDK | 100.19m² | 165.50m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市青木226-22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 4LDK | 100.19m² | 165.81m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市青木226-22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 4LDK | 101.85m² | 165.30m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市青木226-22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,980万円 | 4LDK | 102.68m² | 165.72m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市青木226-22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,980万円 | 4LDK | 101.85m² | 165.30m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市青木226-22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東飯能駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 4LDK | 101.01m² | 165.71m² | 詳細 |
この条件での該当件数9件