この条件での該当件数55件
| 所在地 | 埼玉県狭山市狭山21-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2024年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,490万円 | 3LDK | 81.14m² | 105.57m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市富士見2丁目22-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩20分 | |||
| 築年 | 2025年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,380万円 | 3LDK | 84.44m² | 50.07m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市北入曽547-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩24分 | |||
| 築年 | 2025年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,299万円 | 4LDK | 106.82m² | 134.65m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市北入曽547-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩24分 | |||
| 築年 | 2025年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,299万円 | 4LDK | 107.00m² | 134.50m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野321-25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,699万円 | 4LDK | 105.72m² | 153.55m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野1260-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,890万円 | 4SLDK | 95.17m² | 98.84m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市狭山台4丁目9-24 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「狭山台四丁目バス停」まで12分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,398万円 | 3LDK | 99.78m² | 121.90m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市北入曽1517-19 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「西武フラワーヒルバス停」まで19分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,990万円 | 4LDK | 101.85m² | 147.11m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野1317-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,649万円 | 4LDK | 105.54m² | 206.43m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原3484-114 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「西武柏原ニュータウンバス停」まで16分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,890万円 | 3LDK | 98.54m² | 230.08m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原3484-66 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新狭山駅 徒歩37分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,099万円 | 4LDK | 109.40m² | 220.88m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野257-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,590万円 | 3LDK | 81.15m² | 102.05m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原2520-200 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩43分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,699万円 | 4LDK | 105.58m² | 205.71m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野257-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,990万円 | 3LDK | 78.24m² | 97.96m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野228-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,890万円 | 4LDK | 93.15m² | 100.79m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市富士見1丁目13-35 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,180万円 | 3LDK | 100.61m² | 119.11m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市富士見1丁目13-35 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,198万円 | 3LDK | 100.49m² | 119.28m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市富士見1丁目13-35 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,298万円 | 3LDK | 103.86m² | 122.05m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原1121-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩33分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,799万円 | 4LDK | 105.24m² | 210.02m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原1121-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩33分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,799万円 | 4LDK | 105.54m² | 221.80m² | 詳細 |
この条件での該当件数55件